Dyno vs Carl-bot: pełne porównanie 2026
Dyno
12M+ serwerów
Duży bot moderacji (12M+). Auto-mod, własne polecenia, ostrzeżenia, mute/ban. Premium $4.99/mies. Zero analityki, podstawowe poziomy.
Carl-bot
16M+ serwerów
Największy pod względem serwerów (16M+). Najlepsze role reakcji, system tagów, moderacja. Premium $3.99/mies. Zero analityki i poziomów.
Moderacja
| Funkcja | Dyno | Carl-bot | server.ninja |
|---|---|---|---|
| Auto-mod | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ochrona przed raidami | ✓ | ✓ | ✓ |
| System ostrzeżeń | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dzienniki audytu/moderacji | ✓ | Advanced | ✓ |
| Analityka moderacji | ✗ | ✗ | Pro |
| Własne polecenia | ✓ | ✗ | Planned |
| System tagów | ✗ | ✓ | Planned |
Role
| Funkcja | Dyno | Carl-bot | server.ninja |
|---|---|---|---|
| Role reakcji | ✓ | Best-in-class | ✓ |
| Auto-role | ✓ | ✓ | ✓ |
| Role za aktywność | ✗ | ✗ | ✓ |
| Role tymczasowe | ✗ | ✗ | Pro |
Analityka i poziomy (żaden nie ma)
| Funkcja | Dyno | Carl-bot | server.ninja |
|---|---|---|---|
| Panel analityki | ✗ | ✗ | ✓ |
| Mapy ciepła | ✗ | ✗ | ✓ |
| Ocena zaangażowania | ✗ | ✗ | ✓ |
| Poziomy i XP | Basic | ✗ | ✓ |
| Liczniki | ✗ | ✗ | ✓ |
| Widżety | ✗ | ✗ | ✓ |
Cennik
Dyno:$4.99/mies. ($59.88/rok)
Carl-bot:$3.99/mies. ($47.88/rok)
Łącznie:$8.98/mies. ($107.76/rok)
server.ninja:$0 / $6.99/mies. ($83.88/rok)
Oszczędności:$23.88 – $107.76/rok
Przejdź na server.ninja
80% za darmo. 14-dniowy trial Pro. Konfiguracja w 2 minuty.
Dodaj do Discorda — za darmo